Атырау — ауа райы
7 күндік болжам
7 күндік болжам
16 күндік болжам
| Күн | Ауа райы | Күндізгі | Түнгі | Жауын-шашын |
|---|---|---|---|---|
| Бүгін | Бұлтты | 36° | 24° | 0 mm |
| 15 шіл., ср | Бұлтты | 32° | 25° | 0 mm |
| 16 шіл., бс | Бұлтты | 35° | 23° | 0 mm |
| 17 шіл., жм | Бұлтты | 33° | 24° | 0 mm |
| 18 шіл., сб | Негізінен ашық | 27° | 18° | 0 mm |
| 19 шіл., жс | Аздап бұлтты | 29° | 21° | 0 mm |
| 20 шіл., дс | Аздап бұлтты | 31° | 21° | 0 mm |
| 21 шіл., сс | Аздап бұлтты | 34° | 24° | 0 mm |
| 22 шіл., ср | Ашық аспан | 36° | 26° | 0 mm |
| 23 шіл., бс | Аздап бұлтты | 36° | 26° | 0 mm |
| 24 шіл., жм | Ұсақ жаңбыр | 30° | 26° | 3.6 mm |
| 25 шіл., сб | Нөсер жаңбыр | 31° | 24° | 10.8 mm |
| 26 шіл., жс | Аздап бұлтты | 34° | 24° | 0 mm |
| 27 шіл., дс | Ашық аспан | 36° | 23° | 0 mm |
| 28 шіл., сс | Аздап бұлтты | 35° | 27° | 0 mm |
| 29 шіл., ср | Негізінен ашық | 33° | 25° | 0 mm |
Климаты
Атырау климаты күрт континенталды: қысы суық әрі ұзаққа созылады, жазы ыстық және құрғақ. Ең жылы ай — Шілде (күндізгі орташа шамамен +33°C), ал ең суық ай — Қаңтар (түнгі орташа шамамен -8°C). Жылдық ең көп жауын-шашын Қараша айына келеді.
Айлық климат нормалары
| Ай | Күндізгі | Түнгі | Жауын-шашын |
|---|---|---|---|
| Қаңтар | -2° | -8° | 16 mm |
| Ақпан | -1° | -8° | 14 mm |
| Наурыз | +6° | -2° | 14 mm |
| Сәуір | +17° | +6° | 14 mm |
| Мамыр | +25° | +13° | 18 mm |
| Маусым | +31° | +18° | 16 mm |
| Шілде | +33° | +21° | 14 mm |
| Тамыз | +31° | +19° | 12 mm |
| Қыркүйек | +24° | +12° | 12 mm |
| Қазан | +15° | +4° | 16 mm |
| Қараша | +6° | -2° | 20 mm |
| Желтоқсан | 0° | -6° | 20 mm |
Жиі қойылатын сұрақтар
Атырау ауа райы болжамы қаншалықты дәл?
Деректер open-meteo ашық метео-модельдерінен алынады және күніне бірнеше рет жаңартылады. Алдағы 3–5 күнге болжам барынша дәл, ал 16 күнге дейінгі болжам жалпы үрдісті көрсетеді.
Атырау қаласындағы ең жылы ай қайсы?
Ең жылы ай — Шілде, күндізгі температура орта есеппен шамамен +33°C.
Жауын-шашын ең көп қай айда жауады?
Жауын-шашын ең көп Қараша айында жауады — орта есеппен шамамен 20 мм.
Атырау қаласында қар қашан жауады?
Қар әдетте Желтоқсан мен Ақпан аралығында жауады.
Ең суық ай қайсы?
Ең суық ай — Қаңтар, түнгі температура орта есеппен шамамен -8°C.
Атырау қаласына бару үшін қай мезгіл қолайлы?
Ең жайлы мезгіл — Сәуір мен Қазан аралығы, күндіз ауа райы жылы әрі құрғақ болады.

