Уральск — погода
прогноз на 7 дней
прогноз на 7 дней
прогноз на 16 дней
| День | Погода | Днём | Ночью | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| Сегодня | Пасмурно | 31° | 18° | 0 mm |
| ср, 15 июл. | Пасмурно | 29° | 16° | 0 mm |
| чт, 16 июл. | Пасмурно | 30° | 17° | 0 mm |
| пт, 17 июл. | Ливень | 22° | 15° | 2.3 mm |
| сб, 18 июл. | Пасмурно | 19° | 14° | 0 mm |
| вс, 19 июл. | Пасмурно | 25° | 15° | 0.3 mm |
| пн, 20 июл. | Переменная облачность | 30° | 17° | 0 mm |
| вт, 21 июл. | Переменная облачность | 30° | 17° | 0 mm |
| ср, 22 июл. | Ясно | 30° | 20° | 0 mm |
| чт, 23 июл. | Морось | 31° | 22° | 1.8 mm |
| пт, 24 июл. | Ясно | 31° | 18° | 0 mm |
| сб, 25 июл. | Переменная облачность | 31° | 17° | 0 mm |
| вс, 26 июл. | Морось | 28° | 19° | 1.2 mm |
| пн, 27 июл. | Пасмурно | 31° | 18° | 0 mm |
| вт, 28 июл. | Пасмурно | 31° | 21° | 0 mm |
| ср, 29 июл. | Пасмурно | 28° | 16° | 0 mm |
Климат
Климат города Уральск резко континентальный: зима холодная и продолжительная, лето жаркое и засушливое. Самый тёплый месяц — июль (в среднем днём около +30°C), самый холодный — январь (ночью около -13°C). Наибольшее количество осадков приходится на июль.
Климатические нормы по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | -7° | -13° | 24 mm |
| Февраль | -6° | -13° | 20 mm |
| Март | +1° | -6° | 20 mm |
| Апрель | +15° | +4° | 22 mm |
| Май | +24° | +12° | 30 mm |
| Июнь | +28° | +16° | 34 mm |
| Июль | +30° | +19° | 38 mm |
| Август | +28° | +16° | 28 mm |
| Сентябрь | +21° | +10° | 24 mm |
| Октябрь | +12° | +2° | 32 mm |
| Ноябрь | +2° | -5° | 32 mm |
| Декабрь | -4° | -10° | 30 mm |
Часто задаваемые вопросы
Насколько точен прогноз погоды для города Уральск?
Данные берутся из открытых метеомоделей open-meteo и обновляются несколько раз в день. Прогноз на ближайшие 3–5 дней наиболее точный, а прогноз до 16 дней показывает общую тенденцию.
Какой месяц самый тёплый в городе Уральск?
Самый тёплый месяц — июль, дневная температура в среднем около +30°C.
В каком месяце выпадает больше всего осадков?
Больше всего осадков выпадает в июль — в среднем около 38 мм.
Когда в городе Уральск выпадает снег?
Снег обычно выпадает с декабрь по март.
Какой месяц самый холодный?
Самый холодный месяц — январь, ночная температура в среднем около -13°C.
Когда лучше всего посещать город Уральск?
Наиболее комфортное время — с апрель по сентябрь, когда днём тепло и сухо.

