Atırav — hava durumu
7 günlük tahmin
Şimdi
35°C
Kapalı
Rüzgar: 3 km/h
7 günlük tahmin
Bugün
36° / 24°
Kapalı
15 Tem Çar
32° / 25°
Kapalı
16 Tem Per
35° / 23°
Kapalı
17 Tem Cum
33° / 24°
Kapalı
18 Tem Cmt
27° / 18°
Çoğunlukla açık
19 Tem Paz
29° / 21°
Parçalı bulutlu
20 Tem Pzt
31° / 21°
Parçalı bulutlu
16 günlük tahmin
| Gün | Hava | Gündüz | Gece | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Kapalı | 36° | 24° | 0 mm |
| 15 Tem Çar | Kapalı | 32° | 25° | 0 mm |
| 16 Tem Per | Kapalı | 35° | 23° | 0 mm |
| 17 Tem Cum | Kapalı | 33° | 24° | 0 mm |
| 18 Tem Cmt | Çoğunlukla açık | 27° | 18° | 0 mm |
| 19 Tem Paz | Parçalı bulutlu | 29° | 21° | 0 mm |
| 20 Tem Pzt | Parçalı bulutlu | 31° | 21° | 0 mm |
| 21 Tem Sal | Parçalı bulutlu | 34° | 24° | 0 mm |
| 22 Tem Çar | Açık | 36° | 26° | 0 mm |
| 23 Tem Per | Parçalı bulutlu | 36° | 26° | 0 mm |
| 24 Tem Cum | Çise | 30° | 26° | 3.6 mm |
| 25 Tem Cmt | Sağanak yağmur | 31° | 24° | 10.8 mm |
| 26 Tem Paz | Parçalı bulutlu | 34° | 24° | 0 mm |
| 27 Tem Pzt | Açık | 36° | 23° | 0 mm |
| 28 Tem Sal | Parçalı bulutlu | 35° | 27° | 0 mm |
| 29 Tem Çar | Çoğunlukla açık | 33° | 25° | 0 mm |
İklim
Atırav şehrinin iklimi keskin karasaldır: kışlar soğuk ve uzun, yazlar sıcak ve kuraktır. En sıcak ay Temmuz (gündüz ortalama yaklaşık +33°C), en soğuk ay ise Ocak (gece ortalama yaklaşık -8°C). En fazla yağış Kasım ayında düşer.
Aylık iklim normalleri
| Ay | Gündüz | Gece | Yağış |
|---|---|---|---|
| Ocak | -2° | -8° | 16 mm |
| Şubat | -1° | -8° | 14 mm |
| Mart | +6° | -2° | 14 mm |
| Nisan | +17° | +6° | 14 mm |
| Mayıs | +25° | +13° | 18 mm |
| Haziran | +31° | +18° | 16 mm |
| Temmuz | +33° | +21° | 14 mm |
| Ağustos | +31° | +19° | 12 mm |
| Eylül | +24° | +12° | 12 mm |
| Ekim | +15° | +4° | 16 mm |
| Kasım | +6° | -2° | 20 mm |
| Aralık | 0° | -6° | 20 mm |
Sıkça sorulan sorular
Atırav için hava durumu tahmini ne kadar doğru?
Veriler open-meteo açık hava modellerinden alınır ve günde birkaç kez güncellenir. 3–5 günlük tahmin en doğrusudur, 16 güne kadar olan tahmin ise genel eğilimi gösterir.
Atırav şehrinde en sıcak ay hangisidir?
En sıcak ay Temmuz, gündüz sıcaklığı ortalama yaklaşık +33°C.
En çok yağış hangi ayda düşer?
En çok yağış Kasım ayında düşer — ortalama yaklaşık 20 mm.
Atırav şehrinde kar ne zaman yağar?
Kar genellikle Aralık ile Şubat arasında yağar.
En soğuk ay hangisidir?
En soğuk ay Ocak, gece sıcaklığı ortalama yaklaşık -8°C.
Atırav şehrini ziyaret etmek için en iyi zaman nedir?
En rahat dönem Nisan ile Ekim arasıdır; gündüzler ılık ve kurudur.

