乌拉尔 — 天气
7天预报
现在
28°C
大部晴朗
风: 8 km/h
7天预报
今天
31° / 18°
阴
7月15日周三
29° / 16°
阴
7月16日周四
30° / 17°
阴
7月17日周五
22° / 15°
阵雨
7月18日周六
19° / 14°
阴
7月19日周日
25° / 15°
阴
7月20日周一
30° / 17°
局部多云
16天预报
| 日期 | 天气 | 白天 | 夜间 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 31° | 18° | 0 mm |
| 7月15日周三 | 阴 | 29° | 16° | 0 mm |
| 7月16日周四 | 阴 | 30° | 17° | 0 mm |
| 7月17日周五 | 阵雨 | 22° | 15° | 2.3 mm |
| 7月18日周六 | 阴 | 19° | 14° | 0 mm |
| 7月19日周日 | 阴 | 25° | 15° | 0.3 mm |
| 7月20日周一 | 局部多云 | 30° | 17° | 0 mm |
| 7月21日周二 | 局部多云 | 33° | 19° | 0 mm |
| 7月22日周三 | 局部多云 | 30° | 20° | 0 mm |
| 7月23日周四 | 毛毛雨 | 31° | 22° | 1.8 mm |
| 7月24日周五 | 晴 | 31° | 18° | 0 mm |
| 7月25日周六 | 局部多云 | 31° | 17° | 0 mm |
| 7月26日周日 | 毛毛雨 | 28° | 19° | 1.2 mm |
| 7月27日周一 | 阴 | 31° | 18° | 0 mm |
| 7月28日周二 | 阴 | 31° | 21° | 0 mm |
| 7月29日周三 | 阴 | 28° | 16° | 0 mm |
气候
乌拉尔属于强烈的大陆性气候:冬季寒冷而漫长,夏季炎热干燥。最暖的月份是7月(白天平均约+30°C),最冷的月份是1月(夜间平均约-13°C)。降水量最多的月份为7月。
各月气候平均值
| 月份 | 白天 | 夜间 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 1月 | -7° | -13° | 24 mm |
| 2月 | -6° | -13° | 20 mm |
| 3月 | +1° | -6° | 20 mm |
| 4月 | +15° | +4° | 22 mm |
| 5月 | +24° | +12° | 30 mm |
| 6月 | +28° | +16° | 34 mm |
| 7月 | +30° | +19° | 38 mm |
| 8月 | +28° | +16° | 28 mm |
| 9月 | +21° | +10° | 24 mm |
| 10月 | +12° | +2° | 32 mm |
| 11月 | +2° | -5° | 32 mm |
| 12月 | -4° | -10° | 30 mm |
常见问题
乌拉尔的天气预报有多准确?
数据来自 open-meteo 开放气象模型,每天更新多次。未来3–5天的预报最为准确,16天预报则反映总体趋势。
乌拉尔最暖的月份是哪个月?
最暖的月份是7月,白天平均气温约+30°C。
哪个月降水最多?
降水最多的月份是7月,平均约38毫米。
乌拉尔什么时候下雪?
通常从12月到3月会下雪。
最冷的月份是哪个月?
最冷的月份是1月,夜间平均气温约-13°C。
什么时候最适合到访乌拉尔?
最舒适的时段是4月至9月,白天温暖干燥。

