塔拉兹 — 天气
7天预报
现在
30°C
晴
风: 3 km/h
7天预报
今天
36° / 22°
晴
7月15日周三
37° / 23°
晴
7月16日周四
39° / 24°
晴
7月17日周五
40° / 21°
晴
7月18日周六
42° / 24°
晴
7月19日周日
42° / 21°
晴
7月20日周一
43° / 22°
晴
16天预报
| 日期 | 天气 | 白天 | 夜间 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 36° | 22° | 0 mm |
| 7月15日周三 | 晴 | 37° | 23° | 0 mm |
| 7月16日周四 | 晴 | 39° | 24° | 0 mm |
| 7月17日周五 | 晴 | 40° | 21° | 0 mm |
| 7月18日周六 | 晴 | 42° | 24° | 0 mm |
| 7月19日周日 | 晴 | 42° | 21° | 0 mm |
| 7月20日周一 | 晴 | 43° | 22° | 0 mm |
| 7月21日周二 | 晴 | 36° | 26° | 0 mm |
| 7月22日周三 | 晴 | 35° | 22° | 0 mm |
| 7月23日周四 | 晴 | 36° | 22° | 0 mm |
| 7月24日周五 | 晴 | 36° | 21° | 0 mm |
| 7月25日周六 | 晴 | 38° | 21° | 0 mm |
| 7月26日周日 | 晴 | 39° | 22° | 0 mm |
| 7月27日周一 | 晴 | 39° | 23° | 0 mm |
| 7月28日周二 | 晴 | 41° | 24° | 0 mm |
| 7月29日周三 | 晴 | 40° | 20° | 0 mm |
气候
塔拉兹属于强烈的大陆性气候:冬季寒冷而漫长,夏季炎热干燥。最暖的月份是7月(白天平均约+33°C),最冷的月份是1月(夜间平均约-6°C)。降水量最多的月份为4月。
各月气候平均值
| 月份 | 白天 | 夜间 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 1月 | +2° | -6° | 28 mm |
| 2月 | +4° | -4° | 32 mm |
| 3月 | +10° | +1° | 42 mm |
| 4月 | +18° | +8° | 48 mm |
| 5月 | +24° | +12° | 42 mm |
| 6月 | +30° | +16° | 24 mm |
| 7月 | +33° | +18° | 10 mm |
| 8月 | +32° | +16° | 6 mm |
| 9月 | +26° | +11° | 10 mm |
| 10月 | +17° | +5° | 26 mm |
| 11月 | +10° | 0° | 32 mm |
| 12月 | +5° | -3° | 32 mm |
常见问题
塔拉兹的天气预报有多准确?
数据来自 open-meteo 开放气象模型,每天更新多次。未来3–5天的预报最为准确,16天预报则反映总体趋势。
塔拉兹最暖的月份是哪个月?
最暖的月份是7月,白天平均气温约+33°C。
哪个月降水最多?
降水最多的月份是4月,平均约48毫米。
塔拉兹什么时候下雪?
很少下雪,几乎不会形成稳定的积雪。
最冷的月份是哪个月?
最冷的月份是1月,夜间平均气温约-6°C。
什么时候最适合到访塔拉兹?
最舒适的时段是4月至10月,白天温暖干燥。

