- 05 ناۋ. 2024 04:33
- 1251
ءى توقسانعا ارنالعان تجب 6 سىنىپ
ءى توقسانعا ارنالعان تجب
1 نۇسقا
| № | تاپسىرما | بالل |
| 1 | 75 : x = y : 5 پروپورسياسى بەرىلگەن بولسا x ⋅ y ءمانىن تابىڭىز | 1 |
| 2 | ەكى قالانىڭ اراسىنداعى اراقاشىقتىعى 200 كم، ال كارتادا 10 سم. كارتانىڭ ماسشتابىن تابىڭىز | 1 |
| 3 | –8،3 سانى مەن –6،5 سانىنىڭ اراسىندا جاتقان بارلىق ءبۇتىن سانداردى جازىڭىز | 1 |
| 4 | سۋرەتتەردىڭ قايسىسى كوورديناتالىق تۇزۋگە جاتپايدى | 2 |
| 5 | ا(-3) جانە ۆ(6) نۇكتەلەرىن كوورديناتالىق تۇزۋدە كەسكىندەڭىز. اۆ كەسىندىسىنىڭ ۇزىندىعىن تابىڭىز | 2 |
| 6 | ءبىر ەلدى مەكەندە 1600 ادام تۇرادى. ولاردىڭ 60% مەكتەپتى ءبىتىرىپ كەتكەن. ال قالعانىنىڭ 35% ءالى مەكتەپكە بارماعان. قانشا ادام مەكتەپتە وقيدى؟ | 6 |
| 7 | شەڭبەردىڭ ديامەترى 10 (π ≈ 3،14) a) شەڭبەردىڭ ۇزىندىعىن تابىڭىز. b) دوڭگەلەكتىڭ اۋدانىن تابىڭىز | 3 |
| 8 | ورنەكتىڭ ءمانىن تابىڭىز: | 4 |
| جالپى بالل | 20 | |
ءى توقسانعا ارنالعان تجب
II نۇسقا
| № | تاپسىرما | بالل |
| 1 | 65 : x = y : 4 پروپورسياسى بەرىلگەن بولسا x ⋅ y ءمانىن تابىڭىز | 1 |
| 2 | ەكى قالانىڭ اراسىنداعى اراقاشىقتىعى 300 كم، ال كارتادا 10 سم. كارتانىڭ ماسشتابىن تابىڭىز | 1 |
| 3 | –6،2 سانى مەن –4،3 سانىنىڭ اراسىندا جاتقان بارلىق ءبۇتىن سانداردى جازىڭىز | 1 |
| 4 | سۋرەتتەردىڭ قايسىسى كوورديناتالىق تۇزۋگە جاتپايدى | 2 |
| 5 | ا(-5) جانە ۆ(9) نۇكتەلەرىن كوورديناتالىق تۇزۋدە كەسكىندەڭىز. اۆ كەسىندىسىنىڭ ۇزىندىعىن تابىڭىز | 2 |
| 6 | ءبىر ەلدى مەكەندە 1400 ادام تۇرادى. ولاردىڭ 50% مەكتەپتى ءبىتىرىپ كەتكەن. ال قالعانىنىڭ 45% ءالى مەكتەپكە بارماعان. قانشا ادام مەكتەپتە وقيدى؟ | 6 |
| 7 | شەڭبەردىڭ ديامەترى 14 (π ≈ 3،14) a) شەڭبەردىڭ ۇزىندىعىن تابىڭىز. b) دوڭگەلەكتىڭ اۋدانىن تابىڭىز | 3 |
| 8 | ورنەكتىڭ ءمانىن تابىڭىز: | 4 |
| جالپى بالل | 20 | |
تولىق نۇسقاسىن جۇكتەۋ