"Периодтық жүйедегі орны бойынша элементтің сипаттамасы" 8 сынып
Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы 8. 3 А Химиялық элементтердің периодтық жүйесі | Мектеп М. Мақатаев атындағы №47 ЖОМ КММ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Күні: | Мұғалімнің аты - жөні: Битабарова Хадиша Исабековна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып: 8 сынып | Қатысқандар: | Қатыспағандар: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың тақырыбы: | Периодтық жүйедегі орны бойынша элементтің сипаттамасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабаққа негізделген оқу мақсаты | 8. 2. 1. 4 – Периодтық жүйедегі орны бойынша химиялық элементті сипаттау | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ мақсаттары | Барлық оқушылар: Периодтық жүйедегі орны бойынша химиялық элементтерді сипаттайды. Элемент атомдарының топ, топша, период, кіші және үлкен периодты, реттік нөмірлерін, атамдық нөмірлерінің орналасқан орнын көрсете біледі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оқушылардың басым бөлігі: Периодтық жүйедегі элементтердің қасиеттерін сипаттайды, металл және бейметалл элементтерді ажыратады. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кейбір оқушылар: Периодтық жүйедегі элементтерді жіктейді және орнын сипаттайды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағалау критерийлері | Периодтық кестенің құрылу принціпін атом нөмірінің өсуіне байланысты екенін түсінеді | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ойлау дағдысының деңгейлері | Білу, түсіну | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсат | Оқушылар орындай алады: Элементтің салыстырмалы атомдық массасын есептейді, элементтердің ұшқыш сутекті қосылыстарының формуласын жазады Негізгі сөздер мен тіркестер: Период, топ, атом құрылысы, электрондық формула, оксид, гидроксид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныптағы диалог: / жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер: - Периодтық заңның авторы кім - Элементтердің ашылулары туралы не білесіңдер - Период дегеніміз не | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Құндылықтарға баулу |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пәнаралық байланыс | Физика –«Атом», Жаратылыстану | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алдыңғы оқу | 8. 2. 1. 2 – бір топтағы элементтердің сыртқы электрондық деңгейінде электрондар санының бірдей болатындығын түсіну 8. 2. 1. 3 – топтар мен периодтарда элементтер қасиеттерінің заңдылықпен өзгеретінін түсіндіру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жоспар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың жоспарланған кезеңдері | Жоспарланған жаттығу түрлері | Ресурстар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың басы (10 мин) 3 мин 7мин | I. Ұйымдастыру кезеңі Сәлемдесу. Сыныптың психологиялық ахуалын қалыптастыру. Шаттық шеңбері. Оқушылар кезектесіп бір - біріне жылы лебіз білдіреді. «Мозаика» әдісі: оқушыларға қиындылар беріледі, суреттер құрастырылып жауабына қарай топқа бөлінеді. 1 – топ: Элемент 2 - топ: Металл 3 – топ: Бейметалл Үй тапсырмасын тексеру: (Ж) «Бізден сұрақ, сізден жауап» әдісі. Оқулар қойылған сұрақтарға кезектесіп жауап береді 1. Химиялық элементтерді жіктеу қажеттілігі неліктен туындады? 2. Период дегеніміз не? Периодтар қалай жіктеледі? 3. Топ дегеніміз не. Топ нешеге бөлінеді? 4. Периодтар мен топтарда элементтердің металдық қасиеттері қалай өзгереді? 5. s, p, d, f - элементтері деген не? 6. Металдық қасиеті ең жоғарғы элементті анықтаңдар 7. Негізгі топшадағы химиялық элементтер қалай өзгереді? 8. Әрбір период қандай элементпен аяқталады? Бағалау Оқушылардың жауаптарын смайлик арқылы бағалау | Плакат, стикерлер, Сурет қиындылары Смайликтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың ортасы (25 мин) 5мин 5 мин 5 мин 5мин 5 мин | Жаңа тақырып: сабақтың тақырыбы мен мақсатын таныстырады, жаңа сабақты қысқаша баяндайды, презентация арқылы төмендегі кестені пайдаланып, химиялық элемент сипаттамасы келесі жоспарға сай құрылатынын түсінідіреді.
Периодтық жүйені пайдалана отырып мына элементтерді сипаттап, берілген кестені толтырыңдар. 1 - топ
- Элементтерге сипаттама береді - Химиялық элементтерді анықтап металл және бейметалл екенін салыстырып ажыратады. - Кестені толтырады Бағалау; ауызша мадақтау (Ж) 2 - тапсырма «Бұрыштар» әдісі: мұғалім химиялық элементтердің атауларын айтады, оқушылар олардың реттік номеріне қарай сыныптың әр бұрышындағы орналасқан сандарды таңдайды: алюминий, темір, мышьяк, мыс, мырыш, йод / және бұл тапсырма «сергіту сәті» ретінде пайдаланады/ Дескриптор: - элемент таңбасын анықтайды - элементтің реттік нөмірін табады Бағалау «Бағдаршам» әдісі арқылы (ТЖ) 3 - тапсырма «Элемент сөйлейді» әдісі Оқушылар химиялық элементтер жазылған кеспе қағаз алады, таңдаған элементтердің энергетикалық деңгейлерін және сыртқы электрондық қабатындағы электрон санын анықтайды. Дескриптор: - Элементтің энергетикалық деңгейлерін анықтайды - Элементтің сыртқы электрондық қабатындағы электрон санын анықтайды Бағалау түрі: «Бас бармақ» әдісі арқылы (ТЖ) 4 - тапсырма «Химиялық эстафета» әдісі Реакция теңдеуін аяқтаңдар және теңестіріңдер: 1 - топ а) NaOH + HCL = ә) Zn + HCL = б) CuO + H2 = в) Na2O + SO3= 2 - топ а) Na2O + HCL = ә) NaOH + HCL = б) KOH + CuSO4 = в) Zn + H2SO4 = 3 - топ а) KOH + CaCL2 = ә) FeS + O2 = б) Mg + Cu2O = в) NaOH + H2SO4 = Дескриптор:
| ХЭПЖ кестесі, Маркер, флипчарт, Стикерлер Электронды оқулық Интербелсенді тақта Үлестірме қағаздар Дәптермен жұмыс, оқулық | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың соңы5 мин | Кері байланыс «Үй құрылысы» әдісі. Оқушыларға тақтаға түрлі түсті қағаздар арқылы үй құрылысының бөлімдері беріледі, сол бөлімдерді жапсыру арқылы сабақ бойынша ойларын қорытады. Мынандай бөлімдер үйдің фундаменті, кабырғасы, терезе есігі, шатыры. Үйдің фундаметі дұрыс тегіс болса - бүгінгі сабақтан түйгенім өте көп. Үйдің қабырғасы тік тузу болса – бүгін көп нәрсені түсіндім, маған пайдалы болады. Үйдің шатыры дұрыс болмаса - бүгін сабақтан түсінбеген сұрақтарым бар, оқуым керек, тақырыпты терең білуім керек. | Кеспе қағаздардан жасалған үйдің құрылысының формасы, магниттер. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Келесі сабаққа тапсырма | Үйге тапсырма Периодтық жүйедегі орны бойынша элементтің сипаттамасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саралау - Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз басқаларға қарағанда қабілетті оқушыларға қандай тапсырмалар 1. күрделендіруді қалай жоспарлайсыз? | Бағалау - оқушылардың үйренгенін тексерудің қалай жоспарлайсыз? | Пәнаралық байланыс Қауіпсіздік және еңбекті қорғау ережелері АКТ мен байланыс, құндылықтардағы байланыс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Әр түрлі деңгейдегі оқушыларды қамту. 2. оқушыларға кестені жіктеу беріледі. 3. Тақырыпқа сай қосымша тапсырмалар беремін 4. Деңгейлік тапсырмаларды орындаған оқушылар қадағаланып уақытты дұрыс пайдалануды ескеремін. | Үй тапсырмасы мадақтау, мақтау арқылы Сен жетістіктерге жетудесің, басбармақ, бағдаршам, смайликтер арқылы жүргіземін. | Отансүйгіштікке патриоттық тәрбие беру. Сабақ барысында оқушылар қауіпсіздік техникасы ережелері мен тазалық - гигиеналық талаптарды сақтайды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рефлексия Сабақ / оқу мақсаттары шынайы ма? Бүгін оқушылар не білді? Сыныптағы ахуал қандай болды? Мен жоспарлаған саралау шаралары болды ма? Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен? | Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз пікіріңізді жазыңыз. Сол ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың тақырыбына сәйкес келетін сұрақтарға жауап беріңіз. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қорытынды бағамдау. Қандай екі нәрсе табысты болды(оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 1. 2. Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 1. 2. Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білдім? |