- 05 naý. 2024 04:33
- 678
İ toqsanǵa arnalǵan TJB 6 synyp
İ toqsanǵa arnalǵan TJB
1 nusqa
№ | Tapsyrma | Bal |
1 | 75 : x = y : 5 proporsıasy berilgen bolsa x ⋅ y mánin tabyńyz | 1 |
2 | Eki qalanyń arasyndaǵy araqashyqtyǵy 200 km, al kartada 10 sm. Kartanyń masshtabyn tabyńyz | 1 |
3 | –8,3 sany men –6,5 sanynyń arasynda jatqan barlyq bútin sandardy jazyńyz | 1 |
4 | Sýretterdiń qaısysy koordınatalyq túzýge jatpaıdy | 2 |
5 | A(-3) jáne V(6) núktelerin koordınatalyq túzýde keskindeńiz. AV kesindisiniń uzyndyǵyn tabyńyz | 2 |
6 | Bir eldi mekende 1600 adam turady. Olardyń 60% mektepti bitirip ketken. Al qalǵanynyń 35% áli mektepke barmaǵan. Qansha adam mektepte oqıdy? | 6 |
7 | Sheńberdiń dıametri 10 (π ≈ 3,14) a) Sheńberdiń uzyndyǵyn tabyńyz. b) Dóńgelektiń aýdanyn tabyńyz | 3 |
8 | Órnektiń mánin tabyńyz: | 4 |
Jalpy bal | 20 |
İ toqsanǵa arnalǵan TJB
II nusqa
№ | Tapsyrma | Bal |
1 | 65 : x = y : 4 proporsıasy berilgen bolsa x ⋅ y mánin tabyńyz | 1 |
2 | Eki qalanyń arasyndaǵy araqashyqtyǵy 300 km, al kartada 10 sm. Kartanyń masshtabyn tabyńyz | 1 |
3 | –6,2 sany men –4,3 sanynyń arasynda jatqan barlyq bútin sandardy jazyńyz | 1 |
4 | Sýretterdiń qaısysy koordınatalyq túzýge jatpaıdy | 2 |
5 | A(-5) jáne V(9) núktelerin koordınatalyq túzýde keskindeńiz. AV kesindisiniń uzyndyǵyn tabyńyz | 2 |
6 | Bir eldi mekende 1400 adam turady. Olardyń 50% mektepti bitirip ketken. Al qalǵanynyń 45% áli mektepke barmaǵan. Qansha adam mektepte oqıdy? | 6 |
7 | Sheńberdiń dıametri 14 (π ≈ 3,14) a) Sheńberdiń uzyndyǵyn tabyńyz. b) Dóńgelektiń aýdanyn tabyńyz | 3 |
8 | Órnektiń mánin tabyńyz: | 4 |
Jalpy bal | 20 |
Tolyq nusqasyn júkteý