Kúntizbelik jospar 6 synyp algebra
| Matematıka 6 "A" synyp | ||||||||||
| (aptasyna 5 saǵat, barlyǵy 170 saǵat ) | ||||||||||
| Reti № | Sabaq № | Sabaqtyń taqyryby | Saǵat | Merzimi | Oqý maqsattary | Engizýler | ||||
| İ toqsan ( 40 saǵat ) | ||||||||||
| 5 synyp matematıka kýrsyn qaıtalaý (5saǵat) | ||||||||||
| 1 | 1 | Natýral sandardyń bólingishtigi. | 1 | 5.1.2.11 qosyndynyń jáne aıyrymnyń berilgen natýral sanǵa bólingishtigin taldaý;5.1.2.5 natýral sandardyń 2-ge, 5-ke, 10-ǵa bólingishtik belgilerin qoldaný; | ||||||
| 2 | 2 | Natýral sandardyń bólingishtigi. | 1 | 5.1.2.5 natýral sandardyń 2-ge,3 ke, 5-ke, 9 ǵa ,10-ǵa bólingishtik belgilerin qoldaný; | ||||||
| 3 | 3 | Jaı jáne ondyq bólshekterge amaldar qoldaný | 1 | 5.1.2.18 bólimderi ártúrli bólshekterdi qosý jáne azaıtýdy oryndaý; | ||||||
| 4 | 4 | Jaı jáne ondyq bólshekterge amaldar qoldaný | 1 | 5.1.2.27 ondyq bólshekterdi qosý jáne azaıtýdy oryndaý; | ||||||
| 5 | 5 | Berilgen sannyń prosentin tabý Prosentiboıynsha sandy tabý | 1 | 5.1.2.34 berilgen sannyń paıyzyn tabý; | ||||||
| 6.1A Qatynastar jáne proporsıalar (19 saǵat) | ||||||||||
| 6 | 6 | Qatynas. Berilgen qatynasta bólý | 1 | 6.1.2.1 sandardyń qatynasy uǵymyn meńgerý; | ||||||
| 7 | 7 | Eki sannyń paıyzdyq qatynasyn tabý | 1 | 6.1.2.2 berilgen qatynasqa keri qatynasty tabý 6.1.1.1 eki sannyń qatynasy neni kórsetetinin túsiný | ||||||
| 8 | 8 | Proporsıa. Proporsıanyń negizgi qasıeti | 1 | 6.1.2.3 proporsıa anyqtamasyn bilý; 6.5.2.2 proporsıany oqý jáne jazý; | ||||||
| 9 | 9 | Proporsıa. Proporsıanyń negizgi qasıetteri | 1 | 6.1.2.4 proporsıalardy ajyratý jáne qurastyrý; 6.1.2.5 proporsıanyń negizgi qasıetin bilý jáne qoldaný; | ||||||
| 10 | 10 | Proporsıa. Proporsıanyń negizgi qasıetteri | 1 | 6.1.2.4 proporsıalardy ajyratý jáne qurastyrý; 6.1.2.5 proporsıanyń negizgi qasıetin bilý jáne qoldaný | ||||||
| 11 | 11 | Týraproporsıonaldyqtáýeldilik. | 1 | 6.1.1.2 qandaı shamalar týra proporsıonaldy bolatynyn túsiný jáne olarǵa mysaldar keltirý, esepter shyǵarý; | ||||||
| 12 | 12 | Keriproporsıonaldyqtáýeldilik | 1 | 6.1.1.3 qandaı shamalar keri proporsıonaldy bolatynyn túsiný jáne olarǵa mysaldar keltirý,esepter shyǵarý; | ||||||
| 13 | 13 | Keri proporsıonaldyqtáýeldilik | 1 | 6.5.1.1 shamalary týra jáne keri proporsıonaldyqpen baılanysty esepterdi ajyratý | ||||||
| 14 | 14 | Mátindi esepterdi proporsıanyń kómegimen shyǵarý | 1 | 6.5.1.2 paıyzǵa berilgen esepterdi proporsıa arqyly sheshý; | ||||||
| 15 | 15 | Mátindi esepterdi proporsıanyń kómegimen shyǵarý | 1 | 6.5.1.2 paıyzǵa berilgen esepterdi proporsıa arqyly sheshý; | ||||||
| 16 | 16 | Mátindi esepterdi proporsıanyń kómegimen shyǵarý | 1 | 6.1.2.6 shamalardy berilgen qatynasta bólý | ||||||
| 17 | 17 | Mátindi esepterdi proporsıanyń kómegimen shyǵarý | 1 | 6.1.2.6 shamalardy berilgen qatynasta bólý; 6.1.2.7 shamalardy berilgen sandarǵa keri bolatyn proporsıonal bólikterge bólý; | ||||||
| 18 | 18 | Mátindi esepterdi proporsıanyń kómegimen shyǵarý | 1 | 6.1.2.6 shamalardy berilgen qatynasta bólý; 6.1.2.7 shamalardy berilgen sandarǵa keri bolatyn proporsıonal bólikterge bólý; | ||||||
| 19 | 19 | Masshtab | 1 | 6.1.1.5 masshtab uǵymyn meńgerý; | ||||||
| 20 | 20 | Masshtab | 1 | 6.1.1.5 masshtab uǵymyn meńgerý; 6.5.1.3 kartamen, syzbamen, josparmen jumys barysynda masshtabty qoldaný; | ||||||
| 21 | 21 | Masshtab | 1 | 6.5.1.3 kartamen, syzbamen, josparmen jumys barysynda masshtabty qoldaný; | ||||||
| 22 | 22 | Sheńberdiń uzyndyǵy. Dóńgelektiń aýdany. Shar. Sfera | 1 | 6.3.3.2 sheńber uzyndyǵynyń onyń dıametrine qatynasy turaqty san ekenin bilý; 6.3.3.3 sheńber uzyndyǵynyń formýlasyn bilý jáne qoldaný; | ||||||
| 23 | 23 | Sheńberdiń uzyndyǵy.Dóńgelektiń aýdany. Shar. Sfera | 1 | 6.3.3.4 dóńgelek aýdanynyń formýlasyn bilý jáne qoldaný; 6.3.1.7 shar men sfera týraly túsiniginiń bolýy; | ||||||
| 24 | 24 | «Qatynastar jáne proporsıalar» bólimi boıynsha jıyntyq baǵalaý №1 BBJB | 1 | 6.5.1.2, 6.1.1.2, 6.5.1.3 6.1.2.3, 6.5.2.2, 6.3.3.4 | ||||||
| 6.1 V Rasıonal sandar ( 16 saǵat ) | ||||||||||
| 25 | 25 | Oń sandar jáne teris sandar. | 1 | 6.1.1.4 koordınatalyq túzýdiń anyqtamasyn bilý jáne koordınatalyq túzýdi salý; 6.1.1.7 qarama-qarsy sandar uǵymyn meńgerý, olardy koordınatalyq túzýde belgileý | ||||||
| 26 | 26 | Koordınatalyq túzý. Qarama qarsy sandar. | 1 | 6.1.1.4 koordınatalyq túzýdiń anyqtamasyn bilý jáne koordınatalyq túzýdi salý; 6.1.1.7 qarama-qarsy sandar uǵymyn meńgerý, olardy koordınatalyq túzýde belgileý | ||||||
| 27 | 27 | Bútin sandar Rasıonal sandar | 1 | 6.1.1.6 bútin san uǵymyn meńgerý; | ||||||
| 28 | 28 | Bútin sandar. Rasıonal sandar | 1 | 6.1.1.8 rasıonal san uǵymyn meńgerý; | ||||||
| 29 | 29 | Sannyń modýli | 1 | 6.1.1.9 sannyń modýli anyqtamasyn bilý jáne onyń mánin tabý; | ||||||
| 30 | 30 | Sannyń modýli | 1 | 6.2.1.11 órneginiń geometrıalyq maǵynasyn túsiný; 6.3.3.1 koordınatalyq túzýde núktelerdiń araqashyqtyǵyn tabý; | ||||||
| 31 | 31 | Rasıonal sandardy salystyrý | 1 | 6.1.2.8 bútin sandardy salystyrý; 6.1.2.12 rasıonal sandardy salystyrý; | ||||||
| 32 | 32 | Rasıonal sandardy salystyrý | 1 | 6.1.2.8 bútin sandardy salystyrý; 6.1.2.12 rasıonal sandardy salystyrý; | ||||||
| 33 | 33 | Rasıonal sandardy koordınatalyq túzýdiń kómegimen qosý | 1 | 6.1.2.10 bútin sandardy koordınatalyq túzý kómegimen qosý jáne azaıtýdy oryndaý; | ||||||
| 34 | 34 | Rasıonal sandardy koordınatalyq túzýdiń kómegimen qosý | 1 | 6.1.2.10 bútin sandardy koordınatalyq túzý kómegimen qosý jáne azaıtýdy oryndaý; | ||||||
| 35 | 35 | Teris rasıonal sandardy qosý. | 1 | 6.1.2.13 tańbalary birdeı, tańbalary ártúrli rasıonal sandardy qosýdy oryndaý; | ||||||
| 36 | 36 | Tańbalary ár túrli rasıonal sandardy qosý | 1 | 6.1.2.13 tańbalary birdeı, tańbalary ártúrli rasıonal sandardy qosýdy oryndaý; | ||||||
| 37 | 37 | «Rasıonal sandar jáne olarǵa amaldar qoldaný» bólimi boıynsha jıyntyq baǵalaý №2 BBJB | 1 | 6.1.1.14 rasıonal sandardy azaıtýdy oryndaý 6.1.2.13, 6.1.2.10 | ||||||
| 38 | 38 | Teris rasıonal sandardy qosý. | 1 | 6.1.2.13 tańbalary birdeı, tańbalary ártúrli rasıonal sandardy qosýdy oryndaý; | ||||||
| 39 | 39 | I toqsan boıynsha jıyntyq baǵalaý | 1 | 6.1.1.7, 6.1.2.13, 6.1.2.12 6.1.1.8, 6.1.2.14, 6.1.2.10 | ||||||
| 40 | 40 | Tańbalary ár túrli rasıonal sandardy qosý | 1 | 6.1.2.13 tańbalary birdeı, tańbalary ártúrli rasıonal sandardy qosýdy oryndaý; | ||||||
| İI toqsan ( 40 saǵat ) | ||||||||||
| 41 | 1 | Rasıonal sandardy azaıtý. Koordınatalyq túzýdiń núkteleriniń araqashyqtyǵy | 1 | 6.1.2.14 rasıonal sandardy azaıtýdy oryndaý; | ||||||
| 42 | 2 | Rasıonal sandardy azaıtý Koordınatalyq túzýdiń núkteleriniń araqashyqtyǵy | 1 | 6.1.2.14 rasıonal sandardy azaıtýdy oryndaý; | ||||||
| 43 | 3 | Rasıonal sandardy azaıtý Koordınatalyq túzýdiń núkteleriniń araqashyqtyǵy | 1 | 6.1.2.14 rasıonal sandardy azaıtýdy oryndaý; | ||||||
| 44 | 4 | Qaıtalaýǵa arnalǵan jattyǵýlar | 1 | 6.3.3.1 koordınatalyq túzýde núktelerdiń araqashyqtyǵyn tabý; | ||||||
| 45 | 5 | Qaıtalaýǵa arnalǵan jattyǵýlar | 1 | 6.1.2.12 rasıonal sandardy salystyrý; | ||||||
| 6.2.A Rasıonal sandarǵa amaldar (20 saǵat) | ||||||||||
| 46 | 6 | Rasıonal sandardy kóbeıtý | 1 | 6.1.2.15 rasıonalsandardy kóbeıtýdi oryndaý | ||||||
| 47 | 7 | Rasıonal sandardy kóbeıtý | 1 | 6.1.2.15 rasıonalsandardy kóbeıtýdi oryndaý | ||||||
| 48 | 8 | Rasıonal sandardy kóbeıtý | 6.1.2.15 rasıonalsandardy kóbeıtýdi oryndaý | |||||||
| 49 | 9 | Rasıonal sandardy qosý men kóbeıtýdiń aýystyrymdylyq jáne terimdilik qasıetteri | 1 | 6.1.2.17 rasıonal sandardy qosý men kóbeıtýdiń qasıetterin qoldaný; | ||||||
| 50 | 10 | Rasıonal sandardy qosý men kóbeıtýdiń aýystyrymdylyq jáne terimdilik qasıetteri | 1 | 6.1.2.17 rasıonal sandardy qosý men kóbeıtýdiń qasıetterin qoldaný; | ||||||
| 51 | 11 | Rasıonal sandardy qosý men kóbeıtýdiń aýystyrymdylyq jáne terimdilik qasıetteri | 1 | 6.1.2.17 rasıonal sandardy qosý men kóbeıtýdiń qasıetterin qoldaný; | ||||||
| 52 | 12 | Rasıonal sandardy bólý | 1 | 6.1.2.16 rasıonal sandardy bólýdi oryndaý | ||||||
| 53 | 13 | Rasıonal sandardy bólý | 1 | 6.1.2.16 rasıonal sandardy bólýdi oryndaý | ||||||
| 54 | 14 | Rasıonal sandardy bólý | 1 | 6.1.2.16 rasıonal sandardy bólýdi oryndaý | ||||||
| 55 | 15 | Rasıonal sandy sheksiz perıodty ondyqbólshek túrinde berý. Sheksiz perıodty ondyq bólshekti jaı bólshekke aınaldyrý. | 1 | 6.1.2.18 shekteýli ondyq bólshekter túrinde jazýǵa bolatyn jaı bólshekterdi tanyp bilý; 6.1.2.19 rasıonal sandy shekteýsiz perıodty ondyq bólshek túrinde kórsetý; | ||||||
| 56 | 16 | Sheksiz perıodty ondyq bólshekti jaı bólshekke aınaldyrý. | 1 | 6.1.2.20 shekteýsiz perıodty ondyq bólshektiń perıodyn tabý; 6.1.2.21 shekteýsiz perıodty ondyq bólshekti jaı bólshekke aınaldyrý; | ||||||
| 57 | 17 | Sheksiz perıodty ondyq bólshekti jaı bólshekke aınaldyrý. | 1 | 6.1.2.20 shekteýsiz perıodty ondyq bólshektiń perıodyn tabý; 6.1.2.21 shekteýsiz perıodty ondyq bólshekti jaı bólshekke aınaldyrý; | ||||||
| 58 | 18 | Rasıonal sandarǵa arıfmetıkalyq amaldar qoldaný | 1 | 6.1.2.22 rasıonal sandarmen arıfmetıkalyq amaldardy oryndaý | ||||||
| 59 | 19 | Rasıonal sandarǵa arıfmetıkalyq amaldar qoldaný | 1 | 6.1.2.22 rasıonal sandarmen arıfmetıkalyq amaldardy oryndaý | ||||||
| 60 | 20 | Rasıonal sandarǵa arıfmetıkalyq amaldar qoldaný | 1 | 6.1.2.22 rasıonal sandarmen arıfmetıkalyq amaldardy oryndaý | ||||||
| 61 | 21 | Rasıonal sandarǵa arıfmetıkalyq amaldar qoldaný | 1 | 6.1.2.22 rasıonal sandarmen arıfmetıkalyq amaldardy oryndaý | ||||||
| 62 | 22 | Mátindi esepterdi shyǵarý | 1 | 6.5.1.4 rasıonal sandardy qoldanyp mátindi esepterdi shyǵarý | ||||||
| 63 | 23 | Mátindi esepterdi shyǵarý | 1 | 6.5.1.4 rasıonal sandardy qoldanyp mátindi esepterdi shyǵarý | ||||||
| 64 | 24 | Mátindi esepterdi shyǵarý | 1 | 6.5.1.4 rasıonal sandardy qoldanyp mátindi esepterdi shyǵarý 6.1.2.15, 6.1.2.16, 6.1.2.22 6.1.2.17 , 6.1.2.18, 6.5.1.4 | ||||||
| 65 | 25 | «Rasıonal sandarǵa amaldar qoldaný» bólimi boıynsha jıyntyq baǵalaý №3 BBJB | 1 | 6.1.2.15, 6.1.2.16, 6.1.2.22 6.1.2.17 , 6.1.2.18, 6.5.1.4 | ||||||
| 6.2 V Algebralyq órnekter ( 15 saǵat ) | ||||||||||
| 66 | 26 | Aınymaly. Aınymalysy bar órnekter | 1 | 6.2.1.1 algebralyq órnek uǵymyn meńgerý | ||||||
| 67 | 27 | Aınymaly. Aınymalysy bar órnekter | 1 | 6.2.1.2 aınymalylardyń berilgen rasıonal mánderi úshin algebralyq órnekterdiń mánderin esepteý; 6.2.1.3 algebralyq órnektegi aınymalynyń múmkin mánderin tabý; | ||||||
| 68 | 28 | Jaqshalardy ashý. Koefısıent. | 1 | 6.2.1.5 jaqshany ashý erejelerin bilý; 6.2.1.6 koefısıent, uqsas músheler uǵymdarynyń anyqtamalaryn bilý; | ||||||
| 69 | 29 | Uqsas qosylǵyshtar. Uqsas qosylǵyshtardy biriktirý | 1 | 6.2.1.6 koefısıent, uqsas músheler uǵymdarynyń anyqtamalaryn bilý; 6.2.1.7 algebralyq órnekterde uqsas múshelerdi biriktirýdi oryndaý; | ||||||
| 70 | 30 | Uqsas qosylǵyshtar. Uqsas qosylǵyshtardy biriktirý | 1 | 6.2.1.7 algebralyq órnekterde uqsas múshelerdi biriktirýdi oryndaý | ||||||
| 71 | 31 | Órnekti tepe-teń túrlendirý. Tepe teńdik | 1 | 6.2.1.8 tepe-teńdik jáne tepe-teń túrlendirý anyqtamalaryn bilý; | ||||||
| 72 | 32 | Órnekti tepe-teń túrlendirý. Tepe teńdik | 1 | 6.2.1.8 tepe-teńdik jáne tepe-teń túrlendirý anyqtamalaryn bilý; | ||||||
| 73 | 33 | Algebralyq órnekterdi túrlendirý | 1 | 6.2.1.9 algebralyq órnekterdi tepe-teń túrlendirýdi oryndaý; | ||||||
| 74 | 34 | Algebralyq órnekterdi túrlendirý | 1 | 6.2.1.9 algebralyq órnekterdi tepe-teń túrlendirýdi oryndaý; | ||||||
| 75 | 35 | Algebralyq órnekterdi túrlendirý | 1 | 6.2.1.9 algebralyq órnekterdi tepe-teń túrlendirýdi oryndaý; | ||||||
| 76 | 36 | Mátindi esepterdi shyǵarý | 1 | 6.5.2.4 mátindi esepter shyǵarýda aınymalysy bar órnekter men formýlalar qurastyrý; 6.2.1.10 teńdikterden bir aınymalyny ekinshi aınymaly arqyly órnekteý | ||||||
| 77 | 37 | «Algebrlyq órnekter» bólimi boıynsha jıyntyq baǵalaý №4 BBJB | 1 | 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.1.5, 6.2.1.6 , 6.2.1.96.5.2.4 | ||||||
| 78 | 38 | Mátindi esepterdi shyǵarý | 1 | 6.5.2.4 mátindi esepter shyǵarýda aınymalysy bar órnekter men formýlalar qurastyrý; 6.2.1.10 teńdikterden bir aınymalyny ekinshi aınymaly arqyly órnekteý | ||||||
| 79 | 39 | II Toqsan boıynsha jıyntyq baǵalaý | 1 | 6.2.1.3, 6.2.1.5, 6.2.1.8 6.2.1.6 , 6.2.1.9, 6.2.1.10 | ||||||
| 80 | 40 | Mátindi esepterdi shyǵarý | 1 | 6.2.1.10 teńdikterden bir aınymalyny ekinshi aınymaly arqyly órnekteý | ||||||
| III toqsan (52 saǵat) | ||||||||||
| 6.3 A Bir aınymalysy bar syzyqtyq teńdeý (15 saǵat) | ||||||||||
| 81 | 1 | Sandy teńdikter jáne olardyń qasıetteri | 1 | 6.2.2.1 týra sandy teńdikterdiń qasıetterin bilý jáne qoldaný; | ||||||
| 82 | 2 | Sandy teńdikter jáne olardyń qasıetteri | 1 | 6.2.2.1 týra sandy teńdikterdiń qasıetterin bilý jáne qoldaný; | ||||||
| 83 | 3 | Bir aınymalysy bar syzyqtyq teńdeý. Mándes teńdeýler. | 1 | 6.2.2.2 bir aınymalysy bar syzyqtyq teńdeýdiń, mándes teńdeýlerdiń anyqtamalaryn bilý; | ||||||
| 84 | 4 | Bir aınymalysy bar syzyqtyq teńdeý. Mándes teńdeýler. | 1 | 6.2.2.2 bir aınymalysy bar syzyqtyq teńdeýdiń, mándes teńdeýlerdiń anyqtamalaryn bilý; | ||||||
| 85 | 5 | Bir aınymalysy bar syzyqtyq teńdeýlerdi sheshý | 1 | 6.2.2.3 bir aınymalysy bar syzyqtyq teńdeýlerdi sheshý | ||||||
| 86 | 6 | Bir aınymalysy bar syzyqtyq teńdeýlerdi sheshý | 1 | 6.2.2.3 bir aınymalysy bar syzyqtyq teńdeýlerdi sheshý | ||||||
| 87 | 7 | Bir aınymalysy bar syzyqtyq teńdeýlerdi sheshý | 1 | 6.2.2.3 bir aınymalysy bar syzyqtyq teńdeýlerdi sheshý | ||||||
| 88 | 8 | Aınymalysy modýl tańbasynyń ishinde berilgen bir aınymalysy bar syzyqtyq teńdeý | 1 | 6.2.2.4 túrindegi teńdeýlerdi sheshý, mundaǵy a jáne b – rasıonal sandar; | ||||||
| 89 | 9 | Aınymalysy modýl tańbasynyń ishinde berilgen bir aınymalysy bar syzyqtyq teńdeý | 1 | 6.2.2.4 túrindegi teńdeýlerdi sheshý, mundaǵy a jáne b – rasıonal sandar;1 | ||||||
| 90 | 10 | Aınymalysy modýl tańbasynyń ishinde berilgen bir aınymalysy bar syzyqtyq teńdeý | 1 | 6.2.2.4 túrindegi teńdeýlerdi sheshý, mundaǵy a jáne b – rasıonal sandar; | ||||||
| 91 | 11 | Teńdeýdiń kómegimen mátindi esepterdi shyǵarý | 1 | 6.5.1.6 mátindi esepterdi syzyqtyq teńdeýlerdi qurý arqyly shyǵarý; | ||||||
| 92 | 12 | Teńdeýdiń kómegimen mátindi esepterdi shyǵarý | 1 | 6.5.1.6 mátindi esepterdi syzyqtyq teńdeýlerdi qurý arqyly shyǵarý; | ||||||
| 93 | 13 | Teńdeýdiń kómegimen mátindi esepterdi shyǵarý | 1 | 6.5.1.6 mátindi esepterdi syzyqtyq teńdeýlerdi qurý arqyly shyǵarý; | ||||||
| 94 | 14 | Teńdeýdiń kómegimen mátindi esepterdi shyǵarý | 1 | 6.5.1.6 mátindi esepterdi syzyqtyq teńdeýlerdi qurý arqyly shyǵarý; | ||||||
| 95 | 15 | «Bir aınymalysy bar syzyqtyq teńdeý» bólimi boıynsha jıyntyq baǵalaý №5 BBJB | 1 | 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.5.1.6 | ||||||
| 6.3 V Bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdikter (18 saǵat) | ||||||||||
| 96 | 16 | Sandy teńsizdikter jáne olardyń qasıetteri | 1 | 6.2.2.5 týra sandy teńsizdikterdiń qasıetterin bilý jáne qoldaný; | ||||||
| 97 | 17 | Sandy teńsizdikter jáne olardyń qasıetteri | 1 | 6.2.2.6 teńsizdikterdi qosý, azaıtý, kóbeıtý jáne bólýdi túsiný jáne qoldaný; | ||||||
| 98 | 18 | San aralyqtary | 1 | 6.2.2.7 san aralyqtaryn jazý úshin belgileýlerdi paıdalaný; 6.2.2.9 san aralyqtardyń birigýin jáne qıylysýyn tabý; | ||||||
| 99 | 19 | San aralyqtarynyń birigýi men qıylysýy | 1 | 6.2.2.9 san aralyqtardyń birigýin jáne qıylysýyn tabý; | ||||||
| 100 | 20 | Bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdik | 1 | 6.2.2.10 túrindegi syzyqtyq teńsizdikterdi sheshý; | ||||||
| 101 | 21 | Bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdik | 1 | 6.2.2.10 túrindegi syzyqtyq teńsizdikterdi sheshý; | ||||||
| 102 | 22 | Bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdikti sheshý | 1 | 6.2.2.11 algebralyq túrlendirýlerdiń kómegimen teńsizdikterdi , túrindegi teńsizdikterge keltirý; 6.2.2.12 teńsizdikterdiń sheshimderin koordınatalyq túzýde keskindeý; | ||||||
| 103 | 23 | Bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdikti sheshý | 1 | 6.2.2.11 algebralyq túrlendirýlerdiń kómegimen teńsizdikterdi , túrindegi teńsizdikterge keltirý; 6.2.2.12 teńsizdikterdiń sheshimderin koordınatalyq túzýde keskindeý; | ||||||
| 104 | 24 | Bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdikti sheshý | 1 | 6.2.2.11 algebralyq túrlendirýlerdiń kómegimen teńsizdikterdi , túrindegi teńsizdikterge keltirý; 6.2.2.13 teńsizdikterdiń sheshimderin san aralyǵy arqyly jáne berilgen san aralyǵyn teńsizdik túrinde jazý; | ||||||
| 105 | 25 | Bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdikter júıesin sheshý | 1 | 6.2.2.14 bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdikter júıesin sheshý; | ||||||
| 106 | 26 | Bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdikter júıesin sheshý | 1 | 6.2.2.14 bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdikter júıesin sheshý; | ||||||
| 107 | 27 | Bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdikter júıesin sheshý | 1 | 6.2.2.14 bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdikter júıesin sheshý; | ||||||
| 108 | 28 | Aınymalysy modýl tańbasynyń ishinde berilgen bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdikter | 1 | 6.2.2.14 bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdikter júıesin sheshý; | ||||||
| 109 | 29 | Aınymalysy modýl tańbasynyń ishinde berilgen bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdikter | 1 | 6.2.2.14 bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdikter júıesin sheshý; | ||||||
| 110 | 30 | Aınymalysy modýl tańbasynyń ishinde berilgen bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdik. | 1 | 6.2.2.15 teńsizdikter túrinde berilgen núkteler jıynyn koordınatalyq túzýde keskindeý; | ||||||
| 111 | 31 | Aınymalysy modýl tańbasynyń ishinde berilgen bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdik. | 1 | 6.2.2.15 teńsizdikter túrinde berilgen núkteler jıynyn koordınatalyq túzýde keskindeý; | ||||||
| 112 | 32 | Aınymalysy modýl tańbasynyń ishinde berilgen bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdikterdi sheshý | 1 | 6.2.2.15 teńsizdikter túrinde berilgen núkteler jıynyn koordınatalyq túzýde keskindeý; | ||||||
| 113 | 33 | «Bir aınymalysy bar syzyqtyq teńsizdikter» bólimi boıynsha jıyntyq baǵalaý №6 BBJB | 1 | 6.2.2.15, 6.2.2.14, 6.2.2.7 6.2.2.13, 6.2.2.11 | ||||||
| 6.3 S Koordınatalyq jazyqtyq (11 saǵat) | ||||||||||
| 114 | 34 | Perpendıkýlár túzýler men kesindiler Paralel túzýler men kesindiler | 1 | 6.3.2.1 paralel,qıylysatyn, perpendıkýlár túzýlerdiń anyqtamalaryn bilý; | ||||||
| 115 | 35 | Perpendıkýlár túzýler men kesindiler Paralel túzýler men kesindiler | 1 | 6.3.2.1 paralel, qıylysatyn, perpendıkýlár túzýlerdiń anyqtamalaryn bilý; | ||||||
| 116 | 36 | Perpendıkýlár túzýler men kesindiler Paralel túzýler men kesindiler | 1 | 6.3.2.2 paralel, perpendıkýlár túzýler men kesindilerdi ajyratý; | ||||||
| 117 | 37 | Koordınatalyq jazyqtyq. Tikburyshty koordınatalar júıesi | 1 | 6.3.1.1 koordınatalyq jazyqtyq uǵymyn meńgerý; 6.3.1.2 tik buryshty koordınatalar júıesin salý; 6.3.1.3 rettelgen sandar juby tikburyshty koordınatalar júıesinde núkteni beretinin jáne árbir núktege núkteniń koordınatalary dep atalatyn bir ǵana rettelgen sandar jubynyń sáıkes bolatynyn túsiný; | ||||||
| 118 | 38 | Koordınatalyq jazyqtyq. Tikburyshty koordınatalar júıesi | 1 | 6.3.1.1 koordınatalyq jazyqtyq uǵymyn meńgerý; 6.3.1.2 tik buryshty koordınatalar júıesin salý; 6.3.1.3 rettelgen sandar juby tikburyshty koordınatalar júıesinde núkteni beretinin jáne árbir núktege núkteniń koordınatalary dep atalatyn bir ǵana rettelgen sandar jubynyń sáıkes bolatynyn túsiný | ||||||
| 119 | 39 | Koordınatalyq jazyqtyq. Tikburyshty koordınatalar júıesi | 1 | 6.3.1.4 koordınatalar júıesinde núkteni onyń koordınatalary boıynsha salý jáne koordınatalyq jazyqtyqta berilgen núkteniń koordınatalaryn tabý; 6.3.2.3 kesindilerdiń, sáýleler nemese túzýlerdiń bir-birimen, koordınatalyq ostermen qıylysý núkteleriniń koordınatalaryn grafıktik tásilmen tabý; | ||||||
| 120 | 40 | Koordınatalyq jazyqtyq. Tikburyshty koordınatalar júıesi | 1 | 6.3.1.4 koordınatalar júıesinde núkteni onyń koordınatalary boıynsha salý jáne koordınatalyq jazyqtyqta berilgen núkteniń koordınatalaryn tabý; 6.3.2.3 kesindilerdiń, sáýleler nemese túzýlerdiń bir-birimen, koordınatalyq ostermen qıylysý núkteleriniń koordınatalaryn grafıktik tásilmen tabý; | ||||||
| 121 | 41 | Ostik sımmetrıa | 1 | 6.3.1.5 ostik jáne sentrlik sımmetrıa uǵymdaryn meńgerý; | ||||||
| 122 | 42 | Ostik sımmetrıa | 1 | 6.3.1.6 ostik nemese sentrlik sımmetrıasy bolatyn fıgýralar týraly túsinigi bolýy; sımmetrıalyq jáne sentrlik-sımmetrıaly fıgýralardy ajyrat | ||||||
| 123 | 43 | Sentrlik sımmetrıa | 1 | 6.3.2.5 tik buryshty koordınatalar júıesinde koordınatalar basy jáne koordınatalyq osterge qatysty sımmetrıaly núkteler men fıgýralardy salý; | ||||||
| 124 | 44 | Sentrlik sımmetrıa | 1 | 6.3.2.5 tik buryshty koordınatalar júıesinde koordınatalar basy jáne koordınatalyq osterge qatysty sımmetrıaly núkteler men fıgýralardy salý; | ||||||
| 6.3D Keńistiktegi fıgýralar ( 5 saǵ ) | ||||||||||
| 125 | 45 | Fıgýralardyń keńistikte ornalasýy. Keńistik fıgýralaryn keskindeý, «kórinbeıtin» syzyqtar. | 1 | 6.3.2.4 keskini boıynsha fıgýrany ajyratý, jazyq jáne keńistik fıgýralaryn keskindeý; | ||||||
