Дүниежүзі мұхит суларының қасиеттері
Қысқа мерзімді жоспар бөлімі: Гидросфера | Мектеп: №177 мектеп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Күні: | Мұғалімдер: Даурбаева Сая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып: 7 а, б | Қатысқандар саны: | Қатыспағандар саны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ тақырыбы | Дүниежүзілік мұхит суларының қасиеттері | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) | Мұхит суының қасиеттеріне әсер ететін факторларды анықтайды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ мақсаттары | Мұхит суының тұздылығына сипаттама жасайды Мұхит суының температурасына сипаттама жасайды. Оқушылар атлас картаны қолдана отырып мұхит суының қасиеттерінің таралуы бойынша талдайды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағалау критерийлері | Мұхит суының қасиеттеріне әсер ететін факторларды анықтай алады. Мұхит суының тұздылығына сипаттама жасай алады Мұхит суының температурасына сипаттама жасай алады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсаттар | Пәнге тән лексика мен терминология:
Менің ойымшы.......................... өзгереді Менің ойынша................................. әсер етеді | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Құндылықтарды дарыту | Жаһандық азаматтық: Әлемдік мұхит суының температурасы тақырыбында қозғалады. Құндылықтарды дарыту топтық, жұптық жұмыстарды жүргізу барысында оқушылар бір - біріне құрмет көрсету арқылы жүзеге асырылады. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пәнаралық байланыстар | Физика пәнімен судың үш түрлі жағдайында байланысыды математика пәнімен есеп шығару барысында байланыс жасайды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТ қолдану дағдылары | АКТ дағдыларын дамыту өздеріне қажетті ақпараттарды іздеп табуда ғаламторды қолдануда және карталар мен презентация қолдану барысында жүзеге асады. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бастапқы білім | 5 - 6 сыныптың жаратылыстану пәнінен алған білімдері | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ барысы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кезеңдер | Сабақтағы жоспарланған іс - әрекет | Ресурстар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың басы 0 - 3 мин |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - 6 7 - 13 14 - 22 23 - 27 28 - 35 36 - 38 | Өткен сабақты бекіту үшін тапсырма Жеке жұмыс. Сәйкестендіріңіз: мұхиттар мен нысандарды сәйкестендіреді Тақтада көрсетілген кілттер арқылы өз - өздерін тексереді.
1. Тынық 2. Атлант 3. Үнді 4. Солтүстік мұзды Тапсырма бойынша оқушылар атлас картаны қолдана отырып топпен аттас мұхиттың температурасы бойынша талдау жасайды.
2 тапсырма. Топтық жұмыс. Жұмысты орындауға 3 минут, ал қорғауға 1 минут уақыт беріледі. Тапсырма бойынша оқушылар атлас картаны қолдана отырып топпен аттас мұхиттың тұздылығы бойынша талдау жасайды. Және температурамен байланысын сипаттайды.
Қосымша тапсырма. Мұхит суының тұздылығы бойынша есеп шығару Егер 7 тонна суда 280 кг тұз болса. 1 кг суда қанша грамм тұз болады? Егер 8 тонна суда 720 кг тұз болса, 3 кг суда қанша грамм тұз бар? | презентация Флипчарт, Атлас карта, Кескін карта презентация Флипчарт, Атлас карта, Кескін карта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың соңы 38 - 40 | Сабақты бекіту: INSERT стратегиясы бойынша жүреді
Үй жұмысы: 1. Ғаламтор мәліметтерінен және бейнебаяннан теңіз суын тұщы суға айналдыру әдісін жасап көріп, талдау жасап келу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? | Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? | Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қабілеті жоғары оқушыларға. Қосымша тапсырмалар беруге болады. | Бағалау критерийлері арқылы бағалау; Өзін - өзі бағалау; Өзара топтық бағалау | Техникалық қауіпсіздік ережелерін ғаламтормен жұмыс жасағанда тоқ көзін дұрыс қолдануда сақ болу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ бойынша рефлексия Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? | Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||