- 05 нау. 2024 04:33
- 766
Алгебра 7-сынып. Қысқаша көбейту формулалары
| Шартты белгілеулер: | БОӘ = белсенді оқыту әдістері | 
| Ұ = Ұжымдық (сыныппен) жұмыс; | Ж = Жұптық жұмыс; | 
| Т = Топтық жұмыс; | М = мұғалімнің көмегімен | 
| Ө = өздік жұмыс; | Ү = үй тапсырмасы. | 
| Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: | Мектеп: «Еңбекші ауылындағы орта мектеп» КММ | ||
| Күні: | Мұғалімнің аты-жөні: Тогаева Г.Қ | ||
| Сынып: 7 | Қатысқандар: | Қатыспағандар: | |
| Сабақтың тақырыбы | Қысқаша көбейту формулалары | ||
| Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) | 7.2.1.10 a2 – b2 = (a – b)(a + b), (a   b)2 = a2 2ab + b2 қысқаша көбейту формулаларын білу және қолдану; (жалпы оқу мақсатына 5 сағат берілген, осы сабақта екінші сағатын ашамыз) | ||
| Сабақтың мақсаты (SMART мақсат: нақты, өлшемді, қолжетімді, шынайы және уақыт бойынша есептелген) | 1. Екі өрнектің квадратының айырымының формуласын a2 – b2 = (a-b)(a+b) өрнектерді ықшамдауда қолдану | ||
| Бағалау критерийі | -көбейткішке жіктеу үшін a2 – b2 = (a-b)(a+b) формуласын қолданады | ||
| Тілдік мақсаттар | Тілдік мақсат: қысқаша көбейту формулаларын айтып өз сөзімен баяндау арқылы, өрнектерді ықшамдау -қысқаша көбейту формуласын ауызша тұжырымдау; -ауызша тұжырымдалған қысқаша көбейу формуласын жазу; Пәнге тән лексика мен терминология: -қысқаша көбейту формулалары; -екі өрнектің квадраттарының айырмасы; -көбейткіштерге жіктеу; Диологқа қатысты сөз тіркестері: -екі өрнектің квадраттарының айырмасы...тең; -көпмүшені көбейткіштерге жіктеу үшін...; -берілген көпмүшені көбейтінді түріне келтіру үшін... қолданамыз; | ||
| Құндылықтарға баулу | «Жалпыға бірдей еңбек қоғамы» оқушыларды топтық жұмыс, жұптық жұмыс орындағанда бір-бірін құрметтеу, пікірлерін тыңдауға, бір ұжымдықта жұмыс істей білуге, көшбасшылық сапасын дамытуға баулу | ||
| Пәнаралық байланыс | Геометрия | ||
| Алдыңғы білім | Бірмүшелерге және көпмүшелерге амалдар қолданады | ||
Сабақтың толық нұсқасын жүктеу
 
                         
                 
                         
                                             
                
























